<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - Tüm Forumlar]]></title>
		<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/</link>
		<description><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - https://forum.kalitekontrolculer.com]]></description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:39:40 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Kalite kontrolcü olarak hangi ölçüm aletlerini iyi bilmem kariyerime en çok katkı sağ]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=100</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:22:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=39">precisioncontrol02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=100</guid>
			<description><![CDATA[Kalite kontrolcü olarak hangi ölçüm aletlerini iyi bilmem kariyerime en çok katkı sağlar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kalite kontrolcü olarak hangi ölçüm aletlerini iyi bilmem kariyerime en çok katkı sağlar?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mitutoyo kumpas ile muadil ürün aynı parçada farklı ölçüyor. Rapora hangisini yazayım]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=99</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:21:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=39">precisioncontrol02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=99</guid>
			<description><![CDATA[Mitutoyo kumpas ile muadil ürün aynı parçada farklı ölçüyor. Rapora hangisini yazayım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mitutoyo kumpas ile muadil ürün aynı parçada farklı ölçüyor. Rapora hangisini yazayım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SPC yazılımına ölçüm verisi aktarıyorum ama kayıtlar tutarsız geliyor. Neden?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=98</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:20:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=39">precisioncontrol02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=98</guid>
			<description><![CDATA[SPC yazılımına ölçüm verisi aktarıyorum ama kayıtlar tutarsız geliyor. Neden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SPC yazılımına ölçüm verisi aktarıyorum ama kayıtlar tutarsız geliyor. Neden?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kalibrasyon sertifikası geldi, 'uygun değil' yazıyor. Mikrometre için ne yapmalıyım?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=97</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:19:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=39">precisioncontrol02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=97</guid>
			<description><![CDATA[Kalibrasyon sertifikası geldi, 'uygun değil' yazıyor. Mikrometre için ne yapmalıyım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kalibrasyon sertifikası geldi, 'uygun değil' yazıyor. Mikrometre için ne yapmalıyım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FAI'de kumpasla ölçtüğüm değer CMM raporuyla uyuşmuyor. Hangisine inanayım?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=96</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:17:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=39">precisioncontrol02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=96</guid>
			<description><![CDATA[FAI'de kumpasla ölçtüğüm değer CMM raporuyla uyuşmuyor. Hangisine inanayım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FAI'de kumpasla ölçtüğüm değer CMM raporuyla uyuşmuyor. Hangisine inanayım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FDA 21 CFR Part 820 kapsamında ölçüm sistemi validasyonu nasıl yapılır? IQ/OQ/PQ aşam]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=95</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:16:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=4">Teknikadam02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=95</guid>
			<description><![CDATA[FDA 21 CFR Part 820 kapsamında ölçüm sistemi validasyonu nasıl yapılır? IQ/OQ/PQ aşamaları neler?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FDA 21 CFR Part 820 kapsamında ölçüm sistemi validasyonu nasıl yapılır? IQ/OQ/PQ aşamaları neler?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Müşteri denetiminde ölçüm sistemi analizi (MSA) sorgulandı ve 'yetersiz' bulundu. 8D]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=94</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:15:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=4">Teknikadam02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=94</guid>
			<description><![CDATA[Müşteri denetiminde ölçüm sistemi analizi (MSA) sorgulandı ve 'yetersiz' bulundu. 8D süreci nasıl yönetilir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Müşteri denetiminde ölçüm sistemi analizi (MSA) sorgulandı ve 'yetersiz' bulundu. 8D süreci nasıl yönetilir?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yapay zeka destekli görüntü işleme ile klasik optik ölçüm sistemi arasında kalite kon]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=93</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:13:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=4">Teknikadam02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=93</guid>
			<description><![CDATA[Yapay zeka destekli görüntü işleme ile klasik optik ölçüm sistemi arasında kalite kontrol için nasıl seçim yapmalıyım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yapay zeka destekli görüntü işleme ile klasik optik ölçüm sistemi arasında kalite kontrol için nasıl seçim yapmalıyım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İç kalibrasyon belirsizlik bütçesi hazırlarken hangi bileşenleri dahil etmeliyim?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=92</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:13:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=4">Teknikadam02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=92</guid>
			<description><![CDATA[İç kalibrasyon belirsizlik bütçesi hazırlarken hangi bileşenleri dahil etmeliyim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[İç kalibrasyon belirsizlik bütçesi hazırlarken hangi bileşenleri dahil etmeliyim?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yüksek hacimli üretimde (dakikada 200+ parça) her parçayı ölçmek imkânsız. Otomatik ö]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=91</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:12:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=4">Teknikadam02</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=91</guid>
			<description><![CDATA[Yüksek hacimli üretimde (dakikada 200+ parça) her parçayı ölçmek imkânsız. Otomatik ölçüm sistemine geçiş için ne gerekiyor?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yüksek hacimli üretimde (dakikada 200+ parça) her parçayı ölçmek imkânsız. Otomatik ölçüm sistemine geçiş için ne gerekiyor?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medikal cihaz üretiminde ölçüm aletleri için ISO 13485 ne istiyor?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=90</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:10:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=40">metrologyexpert03</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=90</guid>
			<description><![CDATA[Medikal cihaz üretiminde ölçüm aletleri için ISO 13485 ne istiyor?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Medikal cihaz üretiminde ölçüm aletleri için ISO 13485 ne istiyor?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Müşteri denetiminden önce ölçüm aletleri için ne hazırlamalıyım?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=89</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:09:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=40">metrologyexpert03</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=89</guid>
			<description><![CDATA[Müşteri denetiminden önce ölçüm aletleri için ne hazırlamalıyım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Müşteri denetiminden önce ölçüm aletleri için ne hazırlamalıyım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Video ölçüm mikroskobu (optik komparatör) ile kumpas arasında ne zaman optik tercih e]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=88</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:08:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=40">metrologyexpert03</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=88</guid>
			<description><![CDATA[Video ölçüm mikroskobu (optik komparatör) ile kumpas arasında ne zaman optik tercih edilmeli?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Video ölçüm mikroskobu (optik komparatör) ile kumpas arasında ne zaman optik tercih edilmeli?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kumpası kendim kalibre edebilir miyim? İç kalibrasyon için ne lazım?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=87</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:07:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=40">metrologyexpert03</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=87</guid>
			<description><![CDATA[Kumpası kendim kalibre edebilir miyim? İç kalibrasyon için ne lazım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kumpası kendim kalibre edebilir miyim? İç kalibrasyon için ne lazım?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100 parçalık seride kaç parça ölçmeliyim? Örnekleme planı nasıl kurulur?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=86</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:06:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=40">metrologyexpert03</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=86</guid>
			<description><![CDATA[100 parçalık seride kaç parça ölçmeliyim? Örnekleme planı nasıl kurulur?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[100 parçalık seride kaç parça ölçmeliyim? Örnekleme planı nasıl kurulur?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>