<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - Operatör Kaynaklı Hatalar]]></title>
		<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/</link>
		<description><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - https://forum.kalitekontrolculer.com]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 21:30:53 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Gage R&R çalışmasında AV (appraiser variation) çok yüksek çıktı. Eğitim mi vereyim, a]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=69</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:47:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=42">dimensionalcheck05</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=69</guid>
			<description><![CDATA[Gage R&amp;R çalışmasında AV (appraiser variation) çok yüksek çıktı. Eğitim mi vereyim, alet mi değiştireyim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gage R&amp;R çalışmasında AV (appraiser variation) çok yüksek çıktı. Eğitim mi vereyim, alet mi değiştireyim?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mikrometreyle ölçüm yapan operatör 'cırcır' (thimble ratchet) kullanmıyor. Bu ne kada]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=63</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:40:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=38">qualityinspector01</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=63</guid>
			<description><![CDATA[Mikrometreyle ölçüm yapan operatör 'cırcır' (thimble ratchet) kullanmıyor. Bu ne kadar hata yaratır?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mikrometreyle ölçüm yapan operatör 'cırcır' (thimble ratchet) kullanmıyor. Bu ne kadar hata yaratır?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yanlış Baskı Kuvveti ve "Esneyen" Ölçümler]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=20</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=11">Adem Aslı</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=20</guid>
			<description><![CDATA[En sık karşılaştığım hatalardan biri budur. Operatör kumpası eline alır, parçayı ölçerken "garanti olsun" diye çeneleri öyle bir sıkar ki... Eğer ölçtüğümüz malzeme plastik veya ince cidarlı bir metalse, o baskıyla ölçü direkt sapar. Her operatörün el ayarı farklıdır; Ahmet 20.02 mm ölçer, Mehmet 19.98 mm.<br />
Burada çözümü tezgah başındaki arkadaşlara Insize 3109 serisi Dijital Mikrometreler ile buldum. Bu aletlerin arkasındaki o "cırcır" mekanizması hayat kurtarıcı. Operatöre şunu diyorum: "Kendi kuvvetini uygulama, cırcır sesini duyana kadar çevir yeter." Bu sayede ölçüm basıncı standart hale geliyor ve operatör değişse bile sonuç değişmiyor.<br />
Laboratuvar kısmımıza da optik ölçüm sistemi aldık, mikron hassasiyetin çıkar her işi temassız ölçüyor, raporluyor veya kendimize dataları saklıyoruz.<br />
sıfır gelen numunelerde de ölçüp cad de çizme derdimiz de son buldu. Tarama özelliği var, parçayı koyuyorsun saniyeler için tarayıp DXF data çıkarabiliyorsun. Bu zamana kadar gerçekten boşa saatlerimizi harcamışız <img src="https://forum.kalitekontrolculer.com/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En sık karşılaştığım hatalardan biri budur. Operatör kumpası eline alır, parçayı ölçerken "garanti olsun" diye çeneleri öyle bir sıkar ki... Eğer ölçtüğümüz malzeme plastik veya ince cidarlı bir metalse, o baskıyla ölçü direkt sapar. Her operatörün el ayarı farklıdır; Ahmet 20.02 mm ölçer, Mehmet 19.98 mm.<br />
Burada çözümü tezgah başındaki arkadaşlara Insize 3109 serisi Dijital Mikrometreler ile buldum. Bu aletlerin arkasındaki o "cırcır" mekanizması hayat kurtarıcı. Operatöre şunu diyorum: "Kendi kuvvetini uygulama, cırcır sesini duyana kadar çevir yeter." Bu sayede ölçüm basıncı standart hale geliyor ve operatör değişse bile sonuç değişmiyor.<br />
Laboratuvar kısmımıza da optik ölçüm sistemi aldık, mikron hassasiyetin çıkar her işi temassız ölçüyor, raporluyor veya kendimize dataları saklıyoruz.<br />
sıfır gelen numunelerde de ölçüp cad de çizme derdimiz de son buldu. Tarama özelliği var, parçayı koyuyorsun saniyeler için tarayıp DXF data çıkarabiliyorsun. Bu zamana kadar gerçekten boşa saatlerimizi harcamışız <img src="https://forum.kalitekontrolculer.com/images/smilies/smile.png" alt="Smile" title="Smile" class="smilie smilie_1" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>