<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - Otomotiv Yan Sanayi]]></title>
		<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/</link>
		<description><![CDATA[Kalite Kontrol Forum - https://forum.kalitekontrolculer.com]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 22:39:38 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[VDA 5 ile AIAG MSA arasındaki fark nedir? Alman OEM müşterim VDA 5 istiyor, ne değişt]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=72</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:51:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=42">dimensionalcheck05</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=72</guid>
			<description><![CDATA[VDA 5 ile AIAG MSA arasındaki fark nedir? Alman OEM müşterim VDA 5 istiyor, ne değiştirmeliyim?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[VDA 5 ile AIAG MSA arasındaki fark nedir? Alman OEM müşterim VDA 5 istiyor, ne değiştirmeliyim?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PPAP'ta ölçüm sistemi analizi (MSA) bölümü nasıl doldurulur?]]></title>
			<link>https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=66</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:43:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://forum.kalitekontrolculer.com/member.php?action=profile&uid=38">qualityinspector01</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://forum.kalitekontrolculer.com/showthread.php?tid=66</guid>
			<description><![CDATA[PPAP'ta ölçüm sistemi analizi (MSA) bölümü nasıl doldurulur?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PPAP'ta ölçüm sistemi analizi (MSA) bölümü nasıl doldurulur?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>